Skład osobowy Rady Powiatu
Kadencja 2024–2029
| Lp. | Imię i nazwisko |
|---|---|
| 1. | Maria Kordykiewicz |
| 2. | Aleksandra Matuszewska-Gołębiowska |
| 3. | Kinga Schliep-Lancee |
| 4. | Marek Baranowski |
| 5. | Grzegorz Ciupa |
| 6. | Aleksander Gappa |
| 7. | Renata Kacalak |
| 8. | Waldemar Klimek |
| 9. | Krzysztof Kozioł |
| 10. | Arleta Kurzelewska |
| 11. | Zbigniew Kurzelewski |
| 12. | Dariusz Napiórkowski |
| 13. | Kamil Reszke |
| 14. | Dawid Rotkiewicz |
| 15. | Michał Tyrawski |
| 16. | Ryszard Wójcik |
| 17. | Tadeusz Żyła |
Skład osobowy Zarządu Powiatu
Kadencja 2024–2029
| Lp. | Funkcja | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 1. | Przewodniczący Zarządu | Aleksander Gappa |
| 2. | Członek Zarządu | Stanisław Marek |
| 3. | Członek Zarządu | Ryszard Wójcik |
| 4. | Członek Zarządu | Waldemar Klimek |


















